Высокая puritypraseodymium металла редкоземельных металлов

Высокая puritypraseodymium металла редкоземельных металлов

13 394 руб.

Описание

1. Раздел: серебристо-серый цвет
2. Легкое окисление в воздухе
3. применение: в магнитных материалах, выполненных из серии ND-fe-b, сплав PR-SmCo

1.. Secton: Секция Самария-металл-серебристо-серый цвет
2. Легкое окисление в воздухе, поэтому он вызывает интенсивную реакцию окисления-сокращение.

3. использует: это может быть присадка в основном usde в магнитах, изготовленных из серии ND-fe-b, а также в 2:17 сплав пр-см-ко.

Продукт для продуктаRe/min

ПР/ре

Мин. мин

Повторные загрязнения (млн-1 Макс) Нетронутые загрязнения (млн-1)
YЛа-Касл лаCEНД плдСмГ. в.В. диФ. е.В. СиЛ. с.В. КалифорнияВ. мгCSМОЛ. с.
Пр-2099.5 г.990.02 г.0.03 г.0.05 г.0.8 г.0.02 г.0.02 г.0.2 г.0.02 г.0.1 г.0.01 г.0.01 г.0.04 г.0.01 г.0.1 г.0.01 г.
Pr-20b99.5 г.990.02 г.0.03 г.0.05 г.0.8 г.0.02 г.0.02 г.0.2 г.0.02 г.0.1 г.0.01 г.0.01 г.0.03 г.0.01 г.0.1 г.0.01 г.
Пр-2а99.5 г.990.02 г.0.05 г.0.05 г.1 г.0.05 г.0.05 г.0.3 г.0.05 г.0.1 г.0.01 г.0.01 г.0.035 г.0.01 г.0.05 г.0.01 г.
Пр-2б99.5 г.990.05 г.0.05 г.0.05 г.1 г.0.05 г.0.05 г.0.3 г.0.05 г.0.1 г.0.01 г.0.01 г.0.05 г.0.01 г.0.05 г.0.01 г.
Пр-3099.5 г.99.9 г. 0.15 г.0.02 г.0.05 г.0.01 г.0.01 г.0.03 г.0.005 г.0.05 г.0.01 г.
Pr-20t199.5 г.99.5 г.0.02 г.0.025 г.0.05 г.0.4 г.0.02 г.0.02 г.0.1 г.0.05 г.0.05 г.0.03 г.0.03 г.0.033 г.0.05 г.0.005 г.
W 0.01; cr 0.01; ni 0.01; mn 0.01; ti 0.01; TA 0.01; NB 0.01; o 0.03; N 0.005; p 0.01

Характеристики

Номер модели
GL-Pr-4
Place of Origin
Guangdong, China (Mainland)
is_customized
Yes