50 шт. полный конусный сопло, твердое распылительное сопло, распылительное сопло для воды
  • 50 шт. полный конусный сопло, твердое распылительное сопло, распылительное сопло для воды
  • 50 шт. полный конусный сопло, твердое распылительное сопло, распылительное сопло для воды
  • 50 шт. полный конусный сопло, твердое распылительное сопло, распылительное сопло для воды
  • 50 шт. полный конусный сопло, твердое распылительное сопло, распылительное сопло для воды

50 шт. полный конусный сопло, твердое распылительное сопло, распылительное сопло для воды

15 274 руб.

Описание

Пожалуйста, выберите номер заказа и вернитесь к нам.

Резьба на впуске
Спрей с отверстием
Допустимое отклонение диаметра.
(Мм)

Макс. свободный доступ
Допустимое отклонение диаметра. (Мм)
() (/)
Емкость (л/мин)
При различных значениях давления (бар)

Угол обзора (°)
0,7
Бар
1
Бар
1,5
Бар
2
Бар
30psi
(Галлонов в минуту)
3
Бар
4
Бар
5
Бар
6
Бар
7
Бар
10
Бар
0,5
Бар
1,5
Бар
6
Бар
1/8-CS-10,790,640,380,440,540,620,160,740,850,941,01,11,350 °58 °53 °
1/8-CS-1.51,190,640,570,690,810,930,251,11,31,41,51,71,952 °65 °59 °
1/8-CS-21,191,020,760,921,11,20,31,51,71,92,02,22,643 °50 °46 °
1/8-CS-31,591,021,11,41,61,90,52,22,52,83,13,33,952 °65 °59 °
1/8-CS-3.51,591,271,31,61,92,20,62,63,03,33,63,94,543 °50 °46 °
1/8-CS-3.91,981,021,51,82,12,40,62,93,33,74,04,35,177 °84 °79 °
1/8-CS-51,981,271,92,32,73,10,83,74,24,75,15,56,552 °65 °59 °
1/8-CS-6.12,281,272,32,83,33,81,04,55,25,76,26,77,969 °74 °68 °
1/4-CS-6.52,381,592,53,03,54,01,14,85,56,16,77,18,445 °50 °46 °
1/4-CS-103,181,593,84,75,46,21,67,48,59,410,211,013,058 °67 °61 °
1/4-CS-12.53,21,594,85,86,87,72,09,310,611,812,813,716,269 °74 °68 °

Характеристики

Тип
Спринклеры
Номер модели
Full Cone Nozzle
Бренд
RELAB
Тип поливочной машины
Full Cone Nozzle