Описание

Деталь параметр
Maigo Электрический магазин
| Полный цифровой системы товара | TIG-250GP + | TIG-250GPA | |
| Тип | Трубка бтиз | Трубка бтиз | |
| Функция | Горячая Tig | Tig 3 в 1 | Tig 4 в 1 |
| Горячий/холодный плузе Tig | |||
| Прохладный Tig | |||
| Рекламные слова Tig | / | ||
| Напряжение питания (В) | AC220V±15 % | AC220V±15 % | |
| Частота (Гц) | 50/60 | 50/60 | |
| Номинальная входная мощность (кВА) | 5,9 | 6,7 | |
| Номинальный входной ток (A) | 26,8 | 30,4 | |
| Производительность (A) | 220A/18,8 V | 250A/20 V | |
| Рабочий цикл (%) 40℃ | 60% | 220 | 250 |
| 100% | 175 | 200 | |
| Горячая TIG | Диапазон выходного тока (A) | 5-220 | 5-250 |
| Охлаждение TIG | Диапазон выходного тока (A) | 1-220 | 1-250 |
| Выходное текущее время (ы) | 1-200 | 1-200 | |
| Второе текущее время (ы) | / | 1-200 | |
| Дуговой | Максимальный ток | / | / |
| Частота импульсов | 1-30 Гц | 1-30 Гц | |
| Во-вторых с верхней частью в виде крыльев частоты | / | 1-30 Гц | |
| Ширина Импульса (соотношение) | / | / | |
| Предгазовое время (ы) | / | / | |
| Потока-газового времени (S) | 0,5-5 | 0,5-5 | |
| Inteligent параметр | √ | √ | |
| Эффективность (%) | 85 | 85 | |
| Мощность фактор | 0,76 | 0,76 | |
| Класс изоляции | H | H | |
| Класс защиты | IP21S | IP21S | |
| Вольфрамовая игла (мм) | 1,6-3,2 | 1,6-3,2 | |
| Размер (мм) | 380X140X270 | 480X210X370 | |
| Вес (кг) | 11,55 | 7,55 | |
Описание продукта:













Характеристики
- Бренд
- ANDELI
- Номинальный режим работы
- 85%
- Частота импульса
- 50 / 60Hz
- Номер модели
- TIG-250GPC
- Размеры
- 480*240*408
- Сила тока
- 5-220A
- Применение
- Welding of materials
- Ток дуги
- 20-250A













