Описание
Dahua PFM321 серия 12В 1А адаптер питания ЕС США Великобритания Стандартный DC силовой Штепсель питания
PFM321 (EN) есть в наличии, добро пожаловать!
Особенности:
PFM321 серии
DC12V 1A Мощность адаптер
> Простая установка;
> 90 ~ 264Vac широкий диапазон входного напряжения, отвечает требованиям в различных частях для колебаний электрической сети;
> Высокое качество и надежность: пройти 3 месяца высокотемпературный тест на старение;
> 4 кВ наружная Молниезащита класса.
> 90 ~ 264Vac широкий диапазон входного напряжения, отвечает требованиям в различных частях для колебаний электрической сети;
> Высокое качество и надежность: пройти 3 месяца высокотемпературный тест на старение;
> 4 кВ наружная Молниезащита класса.
Демонстрация продукта:

Технические характеристики:
| Технические катион fi Speci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | DH-PFM321-EN | DH-PFM321-BS | DH-PFM321-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрические Параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход Напряжение диапазон | 90 ~ 264Vac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход штепсельной вилки | 2-pin штепсельная вилка европейского стандарта | 3-контактная вилка | 2-контактный Северная Американский штекер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективность | 80.15% (V) | 80.15% (V) | 82.96% (DOE VI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВыходНапряжение | 12Vdc (+ 7%,-3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход ток | 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Выход Мощность | 12 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Без нагрузки Мощность потребления | <0,3 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /Защита окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | Защита от перенапряжения, защита от перегрева, Защита от перегрузки по току, напряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
От электростатического разряда: IEC61000-4-2 ± 6 кВ контакт; ± 8 кВ воздух | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
От перенапряжения: EN61000-4-5 Комбинированная волна: общий режим ± 4 кВ (12 Ом); Дифференциальный режим ± 2 кВ (2 Ом) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Температура | -10℃~+ 55℃(+ 14℉~ +131℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность: | <90% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физические свойства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 0,084 кг (0.19lb) | 0,09 кг (0.2lb) | 0,091 кг (0.2lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (Д x Ш x В) | 76,5x73,6x28,5 мм (3,01 ”x2. 9” x1. 12 ”) | 71,9x73,6x49,1 мм (2,83 ”x2. 9” x1. 93 ”) | 83,4x63,2x29,3 мм (3,28 ”x2. 49” x1. 15 ”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Wall-mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход штепсельной вилки | 2-pin штепсельная вилка европейского стандарта | 3-контактная вилка | 2-контактный Северная Американский штекер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исходящие шнур | Провод постоянного тока: 1500 мм (59,06 ”/4.92ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Штекером постоянного тока для подключения к | φ5. 5ммxΦ2. 1 мм x 10 мм (Φ0. 22 ”xΦ0. 08” x0. 39 ”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты безопасности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | CE | CE | UL, FCC, аддитивного цветового пространства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Номер модели
- PFM321











