OUKITEL C16 Pro 5,71 ''Android 9,0 19:9 MT6761P 3 ГБ 32 ГБ смартфон отпечаток пальца Лицо ID капля экран 5 В/1A 4G мобильный телефон
  • OUKITEL C16 Pro 5,71 ''Android 9,0 19:9 MT6761P 3 ГБ 32 ГБ смартфон отпечаток пальца Лицо ID капля экран 5 В/1A 4G мобильный телефон
  • OUKITEL C16 Pro 5,71 ''Android 9,0 19:9 MT6761P 3 ГБ 32 ГБ смартфон отпечаток пальца Лицо ID капля экран 5 В/1A 4G мобильный телефон
  • OUKITEL C16 Pro 5,71 ''Android 9,0 19:9 MT6761P 3 ГБ 32 ГБ смартфон отпечаток пальца Лицо ID капля экран 5 В/1A 4G мобильный телефон
  • OUKITEL C16 Pro 5,71 ''Android 9,0 19:9 MT6761P 3 ГБ 32 ГБ смартфон отпечаток пальца Лицо ID капля экран 5 В/1A 4G мобильный телефон
  • OUKITEL C16 Pro 5,71 ''Android 9,0 19:9 MT6761P 3 ГБ 32 ГБ смартфон отпечаток пальца Лицо ID капля экран 5 В/1A 4G мобильный телефон
  • OUKITEL C16 Pro 5,71 ''Android 9,0 19:9 MT6761P 3 ГБ 32 ГБ смартфон отпечаток пальца Лицо ID капля экран 5 В/1A 4G мобильный телефон

OUKITEL C16 Pro 5,71 ''Android 9,0 19:9 MT6761P 3 ГБ 32 ГБ смартфон отпечаток пальца Лицо ID капля экран 5 В/1A 4G мобильный телефон

1 заказ
5 775 руб.
Цвет:
  • OUKITEL C16 Pro 5,71 ''Android 9,0 19:9 MT6761P 3 ГБ 32 ГБ смартфон отпечаток пальца Лицо ID капля экран 5 В/1A 4G мобильный телефон - Цвет: Черный
  • OUKITEL C16 Pro 5,71 ''Android 9,0 19:9 MT6761P 3 ГБ 32 ГБ смартфон отпечаток пальца Лицо ID капля экран 5 В/1A 4G мобильный телефон - Цвет: Фиолетовый

Описание

OUKITEL C16 Pro 5,71 ''Android 9,0 19:9 MT6761P 3 ГБ 32 ГБ смартфон отпечаток пальца Лицо ID капля экран 5 В/1A 4G мобильный телефон

Основные характеристики OUKITEL C16 Pro

OUKITEL C16 Pro 5,71 ''Android 9,0 19:9 MT6761P 3 ГБ 32 ГБ смартфон отпечаток пальца Лицо ID капля экран 5 В/1A 4G мобильный телефон OS:Android 9,0 Язык: многоязычный
Процессор:MT6761P 4 ядра Размер экрана:5,71Дюймов
Процессор Скорость:2,0 ГГц Разрешение 6720*1520

Хранение:3 Гб оперативной памяти, Оперативная память

32 Гб Встроенная память

Фронтальная Камера: 5MP
Расширение памяти: 128 ГБЗадняя камера: 8.0MP + 2.0MP
Батарея: 2600 мА-чСим-карты:Две sim-карты, двойной режим ожидания
Особенности:Gps навигация, электронная почта, воспроизведение MP3, сенсорный экран,

Bluetooth, Wi-Fi,OTA,Обновление и т. д.

Сети, выполните следующие действия:2G: GSM: B1/B3/B7/B8/B20 МГц

3g: WCDMA: 900/2100 МГц

4G: FDD-LTE 850/900/1800/1900МГц

Посылка: 1 кисть для маскирующих средствOUKITEL C16 ProЧехол для телефона

1 аккумулятор 2600 мАч

USB кабель (1 шт.);

1 x Зарядное устройство

Руководство пользователя (1 шт.)

OUKITEL C16 Pro фотографии

OUKITEL C16 Pro 5,71 ''Android 9,0 19:9 MT6761P 3 ГБ 32 ГБ смартфон отпечаток пальца Лицо ID капля экран 5 В/1A 4G мобильный телефон

OUKITEL C16 Pro 5,71 ''Android 9,0 19:9 MT6761P 3 ГБ 32 ГБ смартфон отпечаток пальца Лицо ID капля экран 5 В/1A 4G мобильный телефон

OUKITEL C16 Pro 5,71 ''Android 9,0 19:9 MT6761P 3 ГБ 32 ГБ смартфон отпечаток пальца Лицо ID капля экран 5 В/1A 4G мобильный телефон

OUKITEL C16 Pro 5,71 ''Android 9,0 19:9 MT6761P 3 ГБ 32 ГБ смартфон отпечаток пальца Лицо ID капля экран 5 В/1A 4G мобильный телефон

OUKITEL C16 Pro 5,71 ''Android 9,0 19:9 MT6761P 3 ГБ 32 ГБ смартфон отпечаток пальца Лицо ID капля экран 5 В/1A 4G мобильный телефон

OUKITEL C16 Pro 5,71 ''Android 9,0 19:9 MT6761P 3 ГБ 32 ГБ смартфон отпечаток пальца Лицо ID капля экран 5 В/1A 4G мобильный телефон

OUKITEL C16 Pro 5,71 ''Android 9,0 19:9 MT6761P 3 ГБ 32 ГБ смартфон отпечаток пальца Лицо ID капля экран 5 В/1A 4G мобильный телефон

OUKITEL C16 Pro 5,71 ''Android 9,0 19:9 MT6761P 3 ГБ 32 ГБ смартфон отпечаток пальца Лицо ID капля экран 5 В/1A 4G мобильный телефон

OUKITEL C16 Pro 5,71 ''Android 9,0 19:9 MT6761P 3 ГБ 32 ГБ смартфон отпечаток пальца Лицо ID капля экран 5 В/1A 4G мобильный телефон

OUKITEL C16 Pro 5,71 ''Android 9,0 19:9 MT6761P 3 ГБ 32 ГБ смартфон отпечаток пальца Лицо ID капля экран 5 В/1A 4G мобильный телефон

OUKITEL C16 Pro 5,71 ''Android 9,0 19:9 MT6761P 3 ГБ 32 ГБ смартфон отпечаток пальца Лицо ID капля экран 5 В/1A 4G мобильный телефон

OUKITEL C16 Pro 5,71 ''Android 9,0 19:9 MT6761P 3 ГБ 32 ГБ смартфон отпечаток пальца Лицо ID капля экран 5 В/1A 4G мобильный телефон

OUKITEL C16 Pro 5,71 ''Android 9,0 19:9 MT6761P 3 ГБ 32 ГБ смартфон отпечаток пальца Лицо ID капля экран 5 В/1A 4G мобильный телефон

OUKITEL C16 Pro 5,71 ''Android 9,0 19:9 MT6761P 3 ГБ 32 ГБ смартфон отпечаток пальца Лицо ID капля экран 5 В/1A 4G мобильный телефон

OUKITEL C16 Pro 5,71 ''Android 9,0 19:9 MT6761P 3 ГБ 32 ГБ смартфон отпечаток пальца Лицо ID капля экран 5 В/1A 4G мобильный телефон

OUKITEL C16 Pro 5,71 ''Android 9,0 19:9 MT6761P 3 ГБ 32 ГБ смартфон отпечаток пальца Лицо ID капля экран 5 В/1A 4G мобильный телефон

OUKITEL C16 Pro 5,71 ''Android 9,0 19:9 MT6761P 3 ГБ 32 ГБ смартфон отпечаток пальца Лицо ID капля экран 5 В/1A 4G мобильный телефон

OUKITEL C16 Pro 5,71 ''Android 9,0 19:9 MT6761P 3 ГБ 32 ГБ смартфон отпечаток пальца Лицо ID капля экран 5 В/1A 4G мобильный телефон

Характеристики

Без привязки к оператору
Да
Встроенная память
32 ГБ
Оперативная память
3 ГБ
Форм-фактор
Моноблок
Состояние товара
Новый
Операционная система
Android
Стандарты сотовой связи
2G (GSM) / CDMA / 4G (LTE)
Размер экрана, дюймов
5.7
Язык интерфейса
Английский / Русский / Немецкий / French / Испанский / Польский / Португальский / Итальянский / Турецкий / Норвежский / Корейский / Японский / Арабский
Количество SIM-карт
2
Разрешение дисплея
1520x720
Начало продаж
2019
Аккумулятор
Несъёмный
Тип сенсорного экрана
Ёмкостный
Соотношение сторон экрана
19:9
Марка процессора
MTK
Время работы в режиме ожидания -
Другое
Коэффициент оптического увеличения
Нет
Тип матрицы
LCD
Количество ядер процессора
4-ядерный
Разрешение фронтальной камеры
5MP
Тип телефона
Смартфон
Разрешение основной камеры
8MP
Форма экрана
Полноэкранный / С вырезом
Поддержка быстрой зарядки
Нет
Порт для наушников 3,5 мм
Есть
Количество фронтальных камер
1
Интерфейс зарядного устройства
Micro-USB
Биометрические технологии
Сканер отпечатка пальца
Поддержка беспроводной зарядки
Нет
Количество задних камер
2
Бренд
Oukitel
Ёмкость аккумулятора (мАч)
2600
2G - GSM
B1/B3/B7/B8/B20 MHz
3G - WCDMA
900/2100 MHz
4G - FDD-LTE
850/900/1800/1900 MHz