2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс
  • 2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс
  • 2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс
  • 2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс
  • 2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс
  • 2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс
  • 2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс

2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс

4.7 34 отзыва 66 заказов
82 руб.

Описание

2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс
2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс
2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс
2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс
2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс
2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс
2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс
2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс
2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс
2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс
2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс

2 S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс

Особенности:
-Подходит для электрических дрелей с пусковым током 80 А или меньше и мощностью 170 Вт или меньше.
Напряжение при зарядке:

2 S 20A: 7,4 V 8,4 V
3 S 20A: 12,6 V
3 S 40A: 11,1 V 12,6 V
4S 40A: 14,8 16,8 V

Ток непрерывной зарядки (верхний предел)
Ток непрерывного разряда (верхний предел): (если охлаждающая среда не хороша, пожалуйста, уменьшите ток нагрузки)
Посылка включает в себя:
1 х плата защиты литиевой батареи

2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс

2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс
2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс
2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс
2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс
2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс
2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс
2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс
2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс
2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс
2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс
2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс
2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс
2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс
2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс
2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс
2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс
2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс
2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс
2S 20A/3 S 20A/3 S 40A/4S 40A 7,4 V-16,8 V 18650 Защитная плата для литиевых батарей BMS плата Стандартный баланс

Характеристики

Бренд
se7en
Тип аксессуара
Батарея Аксессуары
Номер модели
Lithium battery protection board
type1
2S 20A Lithium battery protection board
type2
3S 20A Lithium battery protection board
type3
3S 40A Lithium Battery Protection Board BMS Board Standard Balance
type4
4S 40A Battery Protection Board