Описание
Обратите внимание:
1. Этот заказ предназначен для P2 внутреннего полноцветного корпус светодиодного дисплея. Размер 512X512 мм
2. В комплект входит одна приемная карта. Полностью собранная с помощью всех кабелей.
| Шаг пикселя | 2 мм | 2 мм |
| Размер модуля | 128X128 мм | 256X128 мм |
| Разрешение | 64X64 | 128X64dots |
| Плотность пикселей | 250000 точек/m2 | 250000 точек/m2 |
| Светодиодный Размеры | SMD1515 | SMD1515 |
| Конфигурация пикселей | 1R1G1B 3in1 | 1R1G1B |
| Лучшее расстояние для просмотра | ≥1m | ≥1m |
| Горизонтальный угол обзора | 140 ° | 140 ° |
| Угол обзора | 140 ° | 140 ° |
| Метод привода | 1/32 сканирования | 1/32 сканирования |
| Яркость | 1200cd/квадратный метр | 1200cd/m2 |
| Частота обновления | 1920 Гц (макс. 3840 Гц) | 1920 Гц (макс. 3840 Гц) |
| Класс IP | IP40 | IP40 |
| Максимальная потребляемая мощность | 30 Вт/шт. | 38 Вт/шт. |
| Средняя потребляемая мощность | 18 Вт/шт. | 20 Вт/шт. |
| Вход напряжения | DC5VAC110V/220V±10% | AC110V/220V±10% DC5V |
| Температура хранения | -40 °C ~ 65 °C | -40 °C ~ 65 °C |
| Рабочая температура | -20 °C ~ 55 °C | -20 °C ~ 55 °C |
| Средняя наработка на отказ | ≥10, 000 часов | ≥10, 000 часов |
| Длительный срок службы | ≥100, 000 часов | ≥100, 000 часов |
| Управление системы | Nova/Linsn/цветной свет/DBstar и т. Д. | Nova/Linsn/цветной свет/DBstar и т. Д. |
| Спецификация может немного отличаться в зависимости от различных компонентов | ||















Характеристики
- Бренд
- COREMAN
- Номер модели
- CM-P2128x64-A
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Функция дисплея
- Видео
- Цвет чипа кинескопа
- Полнокрасочный
- Применение
- В помещении
- Пиксели
- 20 мм
- Item
- P2 rental indoor led display
- module size
- 256X128mm
- LED lamp size
- SMD 1515
- LED lamp
- Nationstar,kinglight,KN LIGHT,Hongsheng
- IC
- 2037 2038s 5153 5124 2053,etc optional
- power supply
- meanwell G-energy,CL,etc optional
- interface
- hub75
- controller
- NOVA,linsn,colorlight,etc.optional















