Описание
Shimano XTR M9000 M9020-H-E-L-D велосипед mtb передний переключатель


Технические характеристики изделия
| Номер модели: | FD-M9000-D |
|---|---|
| Серия | SHIMANO XTR M9000 серии |
| Цвет | Серия цвет, |
| Средний вес | 117,0 г |
| Action_Side качели | ✔ |
|---|---|
| Действий | Стороны качели |
| Угловой ход настроить болт | ✔ |
| Допустимая разница между верхним и средним зубами | До 10 ти лет |
| Кабельная трасса type_Front-Pull эксклюзивный | ✔ |
| Кабельная трасса Тип | Передняя открывания консервной банки |
| Цепная линия (мм) | 50 |
| Цепное угол | 66-69 |
| Совместимость цепи | HG-X11 |
| Ссылка втулки | 6 |
| Mount_Direct крепление | ✔ |
| Крепление | Прямое Крепление |
| Speeds_Front | 3 |
| Speeds_Rear | 11 |
| Топ зубья шестерни | 40 T |
| Общая мощность | 18 T |

Технические характеристики изделия
| Номер модели: | FD-M9000-E |
|---|---|
| Серия | SHIMANO XTR M9000 серии |
| Цвет | Серия цвет, |
| Средний вес | 102 г |
| Action_Side качели | ✔ |
|---|---|
| Действий | Стороны качели |
| Угловой ход настроить болт | ✔ |
| Допустимая разница между верхним и средним зубами | До 10 ти лет |
| Кабельная трасса type_Front-Pull эксклюзивный | ✔ |
| Кабельная трасса Тип | Передняя открывания консервной банки |
| Цепная линия (мм) | 50 |
| Цепное угол | 66-69 |
| Совместимость цепи | HG-X11 |
| Ссылка втулки | 6 |
| Mount_E-type без BB пластина | ✔ |
| Крепление | E-тип без BB пластины |
| Speeds_Front | 3 |
| Speeds_Rear | 11 |
| Топ зубья шестерни | 40 T |
| Общая мощность | 18 T |

Технические характеристики изделия
| Номер модели: | FD-M9000-H |
|---|---|
| Серия | SHIMANO XTR M9000 серии |
| Цвет | Серия цвет, |
| Средний вес | 130,0 г |
| Action_Side качели | ✔ |
|---|---|
| Действий | Стороны качели |
| Угловой стяжка дизайн | ✔ |
| Угловой ход настроить болт | ✔ |
| Допустимая разница между верхним и средним зубами | До 10 ти лет |
| Кабельная трасса type_Front-Pull эксклюзивный | ✔ |
| Кабельная трасса Тип | Передняя открывания консервной банки |
| Цепная линия (мм) | 50 |
| Цепное угол | 66-69 |
| Совместимость цепи | HG-X11 |
| Ссылка втулки | 6 |
| Mount_Clamp Band_28.6mm | X (w/S Размер адаптера) |
| Mount_Clamp Band_31.8mm | X (адаптер размера w/M) |
| Mount_Clamp Band_34.9mm | ✔ |
| Крепление | Зажим полоса _ 28,6 мм, зажим полоса _ 31,8 мм, зажим полоса _ 34,9 мм |
| Speeds_Front | 3 |
| Speeds_Rear | 11 |
| Топ зубья шестерни | 40 T |
| Общая мощность | 18 T |
| Совместимость стяжка Размеры | 28,6 мм, 31,8 мм, 34,9 мм |

Технические характеристики изделия
| Номер модели: | FD-M9025-D |
|---|---|
| Серия | SHIMANO XTR M9000 серии |
| Цвет | Серия цвет, |
| Средний вес | 141,3 г |
| Примечания | * Совместим со специальным коленчатым набором, который цепная линия 3 мм подвесная. |
|---|---|
| Action_Down качели | ✔ |
| Действий | Вниз качели |
| Угловой ход настроить болт | ✔ |
| Кабельная трасса type_Dual-Pull | ✔ |
| Кабельная трасса type_Top-Pull эксклюзивный | ✔ |
| Кабельная трасса Тип | Двойная тяга, топ-тяга эксклюзивный |
| Цепная линия (мм) | 48,8 * |
| Цепное угол | 66-69 |
| Совместимость цепи | HG-X11 |
| Ссылка втулки | 8 |
| Mount_Direct крепление | ✔ |
| Крепление | Прямое Крепление |
| Speeds_Front | 2 |
| Speeds_Rear | 11 |
| Топ зубья шестерни | Большой размер 34-38 T |
| Общая мощность | До 10 ти лет |

Технические характеристики изделия
| Номер модели: | FD-M9020-E |
|---|---|
| Серия | SHIMANO XTR M9000 серии |
| Цвет | Серия цвет, |
| Средний вес | 102 г |
| Примечания | * Совместим со специальным коленчатым набором, который цепная линия 3 мм подвесная. |
|---|---|
| Action_Side качели | ✔ |
| Действий | Стороны качели |
| Угловой ход настроить болт | ✔ |
| Кабельная трасса type_Front-Pull эксклюзивный | ✔ |
| Кабельная трасса Тип | Передняя открывания консервной банки |
| Цепная линия (мм) | 48,8 * |
| Цепное угол | 66-69 |
| Совместимость цепи | HG-X11 |
| Ссылка втулки | 6 |
| Mount_E-type без BB пластина | ✔ |
| Крепление | E-тип без BB пластины |
| Speeds_Front | 2 |
| Speeds_Rear | 11 |
| Топ зубья шестерни | Большой размер 34-38 T |
| Общая мощность | До 10 ти лет |

Технические характеристики изделия
| Номер модели: | FD-M9020-H |
|---|---|
| Серия | SHIMANO XTR M9000 серии |
| Цвет | Серия цвет, |
| Средний вес | 129 г |
| Action_Side качели | ✔ |
|---|---|
| Действий | Стороны качели |
| Угловой стяжка дизайн | ✔ |
| Угловой ход настроить болт | ✔ |
| Кабельная трасса type_Front-Pull эксклюзивный | ✔ |
| Кабельная трасса Тип | Передняя открывания консервной банки |
| Цепная линия (мм) | 48,8 |
| Цепное угол | 66-69 |
| Совместимость цепи | HG-X11 |
| Ссылка втулки | 6 |
| Mount_Clamp Band_28.6mm | X (w/S Размер адаптера) |
| Mount_Clamp Band_31.8mm | X (адаптер размера w/M) |
| Mount_Clamp Band_34.9mm | ✔ |
| Крепление | Зажим полоса _ 28,6 мм, зажим полоса _ 31,8 мм, зажим полоса _ 34,9 мм |
| Speeds_Front | 2 |
| Speeds_Rear | 11 |
| Топ зубья шестерни | Большой размер 34-38 T |
| Общая мощность | До 10 ти лет |
| Совместимость стяжка Размеры | 28,6 мм, 31,8 мм, 34,9 мм |

Технические характеристики изделия
| Номер модели: | FD-M9020-L |
|---|---|
| Серия | SHIMANO XTR M9000 серии |
| Цвет | Серия цвет, |
| Средний вес | 111 г |
| Action_Side качели | ✔ |
|---|---|
| Действий | Стороны качели |
| Угловой стяжка дизайн | ✔ |
| Угловой ход настроить болт | ✔ |
| Кабельная трасса type_Front-Pull эксклюзивный | ✔ |
| Кабельная трасса Тип | Передняя открывания консервной банки |
| Цепная линия (мм) | 48,8 |
| Цепное угол | 66-69 |
| Совместимость цепи | HG-X11 |
| Ссылка втулки | 6 |
| Mount_Clamp Band_28.6mm | X (w/S Размер адаптера) |
| Mount_Clamp Band_31.8mm | X (адаптер размера w/M) |
| Mount_Clamp Band_34.9mm | ✔ |
| Крепление | Зажим полоса _ 28,6 мм, зажим полоса _ 31,8 мм, зажим полоса _ 34,9 мм |
| Speeds_Front | 2 |
| Speeds_Rear | 11 |
| Топ зубья шестерни | Большой размер 34-38 T |
| Общая мощность | До 10 ти лет |
| Совместимость стяжка Размеры | 28,6 мм, 31,8 мм, 34,9 мм |





Характеристики
- Бренд
- SHIMANO
- Тип
- Front Derailleur
- Общая Мощность
- 22/33 SPEED
- Материал
- Alloy
- Комплектующие
- Переключатели
- Скорости
- 22-ступенчатый
- Номер модели
- XTR m9000/m9020















