Описание


Особенности:
> 2-мегапиксельная HD CMOS камера
> Алюминиевая панель, IP65, IK08
> ICR ночное видение и голосовая индикация
> Видео и аудио сообщения
> Удаленная внутренняя связь с
Технические характеристики:
| Технические катион fi Speci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | VTO3211D-P/P2/P4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный процессор | Встроенный микропроцессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Встроенная LINUX oс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2. 8 "2MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Длина | 1,9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | H: 140 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Заявка на замену | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компрессия звука | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Вход | Всенаправленный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Выход | Встроенный динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двунаправленный разговор | Поддержка двухнаправленного разговора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление режим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопочная панель | 1/2/4 механическими кнопками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устройство для чтения | Торговая марка Mifare карты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дверь Управление | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал тревоги в | 2 (1ch Кнопка разблокировки, 1ch отзывы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 10 м/100 Мбит/с самоадаптивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой протокол | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 10 м/100 Мбит/с самоадаптивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сетевой протокол | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP65, IK08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НСД | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Поверхность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | DC 12 В, PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | Режим ожидания ≤1вт, работа ≤7вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Температура | ﹣40°C ~ + 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительная влажность | 10% ~ 90% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 182,0 мм × 30,0 мм × 101,0 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 0,8 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
- Бренд
- ancotech
- Режим автоответчика
- Громкая связь
- Тип датчика камеры
- КМОП-матрица
- Способ подключения
- Проводной
- Размер экрана дисплея (дюймы)
- N/A
- Тип экрана дисплея
- color
- Питание
- Standby
- Материал
- Aluminum
- Установка
- Surface
- Мощность
- DC 12V, PoE(802.3af)
- Водонепроницаемость
- Да
- Зона вход
- 2(1ch unlock button, 1ch feedback)
- Разрешение
- 1/2.8 2MP CMOS
- Дверной звонок
- Нет
- Угол обзора (°)
- H:140
- Samrt интерфейс
- Да
- Контроль доступа
- Нет
- Технология
- IP
- Камера
- 1.9MM
- Габаритные размеры
- 182.0mm*30.0mm*101.0mm
- Номер модели
- VTO3211D-P2
- Интерфейс связи
- Проводной
- Тип
- Входная машина
- Ip камера интерфейс
- Да
- Конфигурация комплекта
- 2MP HD CMOS camera
- Language
- English
- Products
- IP Products
- Video Compression
- H.264
- Ingress Protection
- IP65, IK08
- Installation
- Surface










