Описание
ZOTACGTX750Ti 2GD5 VIdeo видеокарта GPU








| GTX750Ti-2GD5 Thunderbolt Plus | ||
| Графика ядро | Производитель чипов | NVIDIA |
| Графика чип | GeForce GTX 750Ti | |
| Дисплей чип серии | NVIDIAСерия чипсета GeForce GTX 700 | |
| Производственный процесс | 28nm | |
| Основной код | GM107 | |
| Частота ядра | 1229-1320 мгц | |
| CUDA ядра | 640 | |
| Память | Частота памяти | 6000 мгц |
| Технические характеристики | Тип памяти | GDDR5 |
| Объем памяти | 2 Гб | |
| Разрядность памяти | 128bit | |
| Максимальное разрешение | 4096 × 2160 | |
| Графика интерфейс | Тип интерфейса | Pci express 3,0 16x |
| I/O Интерфейс | Интерфейс HDMI/1x DVI/DisplayPort | |
| Мощность разъем | 6pin | |
| Другое параметры | Графика типа | Основной уровень |
| Метод охлаждения | Вентилятор охлаждения 2 | |
| 3D API | DirectX 11 | |
| Поддержка HDCP | Да | |
| Максимальная потребляемая мощность: | 60 Вт | |
| Другое Особенности | Поддержка технологии NVIDIA SLI, | |
| Физическая технология ускорения PhysX, | ||
| Технология 3D Vision, технология GPU Boost 2,0, | ||
| Поддержка вывода экрана до 4 | ||


'
Характеристики
- Модель графического процессора
- GeForce GTX 750 Ti
- Объем видеопамяти
- 2 ГБ
- Тип интерфейса
- Компьютерная шина PCI Express 3.0 X16
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Номер модели
- GTX750Ti-2GD5
- Применение
- Настольный компьютер
- Тактовая частота памяти (МГц)
- 5600 МГц
- Тактовая частота ядра (МГц)
- 1150 МГц
- Начало производства
- 2016
- Упаковка
- No
- Производитель чипсета
- NVIDIA
- Интерфейс памяти
- 128 Бит
- Тип видеопамяти
- GDDR5
- Состояние продукта
- Бывший в употреблении
- Тип выходного интерфейса
- DVI / HDMI
- Ядровая Частота (МГц)
- 1071MHz
- Тип охладителя
- Вентилятор
- DirectX
- DirectX 11
- Процессоры Потока
- 640
- Техпроцесс
- 28 нм
- Бренд
- ZOTAC
- Package Weight
- 0.5kg (1.10lb.)
- Package Size
- 26cm x 16cm x 9cm













