Винт сотовая gps Wi-Fi 4G LTE антенны, 700~ 960 МГц/1710~ 2700 МГц
  • Винт сотовая gps Wi-Fi 4G LTE антенны, 700~ 960 МГц/1710~ 2700 МГц
  • Винт сотовая gps Wi-Fi 4G LTE антенны, 700~ 960 МГц/1710~ 2700 МГц

Винт сотовая gps Wi-Fi 4G LTE антенны, 700~ 960 МГц/1710~ 2700 МГц

5.0 3 отзыва 8 заказов
799 руб.

Описание

Винт сотовая gps Wi-Fi 4G LTE антенны, 700~ 960 МГц/1710~ 2700 МГц
Винт сотовая gps Wi-Fi 4G LTE антенны, 700~ 960 МГц/1710~ 2700 МГц
Винт сотовая gps Wi-Fi 4G LTE антенны, 700~ 960 МГц/1710~ 2700 МГц
Винт сотовая gps Wi-Fi 4G LTE антенны, 700~ 960 МГц/1710~ 2700 МГц
Винт сотовая gps Wi-Fi 4G LTE антенны, 700~ 960 МГц/1710~ 2700 МГц
Винт сотовая gps Wi-Fi 4G LTE антенны, 700~ 960 МГц/1710~ 2700 МГц
Винт сотовая gps Wi-Fi 4G LTE антенны, 700~ 960 МГц/1710~ 2700 МГц
Винт сотовая gps Wi-Fi 4G LTE антенны, 700~ 960 МГц/1710~ 2700 МГц
Винт сотовая gps Wi-Fi 4G LTE антенны, 700~ 960 МГц/1710~ 2700 МГц
Винт сотовая gps Wi-Fi 4G LTE антенны, 700~ 960 МГц/1710~ 2700 МГц
Винт сотовая gps Wi-Fi 4G LTE антенны, 700~ 960 МГц/1710~ 2700 МГц

Винт сотовая gps Wi-Fi 4G LTE антенны, 700~ 960 МГц/1710~ 2700 МГц

Винт сотовая gps Wi-Fi 4G LTE антенны, 700~ 960 МГц/1710~ 2700 МГц

Винт сотовая gps Wi-Fi 4G LTE антенны, 700~ 960 МГц/1710~ 2700 МГц

Характеристики

Бренд
ANDPROG
Усиление (dB)
3dbi
Номер модели
LGW046L
GPS Antenna bands
1575.42
LTE Antenna bands
700~960MHz/1710~2700MHz
WIFI Antenna bands
2400~2483.5MHz
Polarization
Linear
GPS Gain
28dB
lte/wifi gain
3dbi
Connector
3*sma male(inner pin)
cable
3 meters
Mounting Method
Screw
Ingress Protection
IP67