Описание
Оригинальный HOMTOM H10 5,85 дюймов Android 8,1 смартфон 4 ГБ ОЗУ 64 Гб ПЗУ Face ID MTK6750T Восьмиядерный 16 МП 3500 мАч OTA мобильный телефон
![]() |
| HOMTOM H10 | ||
| ОС: Android 8,1 | Процессор: MTK6750T Восьмиядерный 1,5 ГГц | |
| Сим-карты: Нано сим-карты | Дисплей: 5,85 дюймов 1512x720 пикселей | |
| Оперативная память: 4 ГБ | Фронтальная камера:8.0MP | |
| Встроенная память: 64 ГБ | Автомобильная камера заднего вида:16.0MP + 2.0MP | |
| Батарея: 3500 мА-ч | Особенности: OTG, OTA, Face ID | |
| Accessroies: Накладка для телефона-1 шт. USB кабель (1 шт.); Адаптер питания с вилкой европейского стандарта-1 шт. | Сети, выполните следующие действия: 4G диапазоны TDD-LTE 2300-2400 МГц FDD-LTE 800/900/1800/2100/2600 МГц 3g полосы WCDMA 900/1900/2100 МГц 2G полосы GSM 850/900/1800/1900 МГц | |
Показано на картинке

























Спецификация
| Модель | HOMTOM H10 |
| Центральный процессор (ЦП) | MTK6750T Восьмиядерный до 1,5 ГГц |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Графический процессор | ARM Mali T860 MP2 650 МГц |
| Две SIM карты Количество | Две сим-карты |
| Sim-типы | Нано сим-карты |
| OS Системы | Android 8,1 |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Внешняя память | Tf-карта до 128 Гб (не входит в комплект) |
| Сенсор | G-сенсор, светильник, датчик приближения, датчик ускорения, гироскоп, магнитный датчик, датчик отпечатков пальцев |
| Поддержка Язык | Арабский, бенгальский, болгарский, чешский, голландский, каталанский, хорватский, датский, английский, французский, финский, филиппинский, греческий, немецкий, хинди, венгерский, иврит, индонезийский, итальянский, японский, кхмерский, малайский, латышский, норвежский, персидский, португальский, польский, русский, румынский, сербский, Шведский, испанский, турецкий, тайский, украинский, вьетнамский, простой китайский, традиционный китайский, эстонский, литовский, словенский, Kazakh, урду, армянец |
| Дополнительные Особенности | OTG, OTA, Face ID |
| Сертификация | CE, RoHS, DOC, Google |
| Отпечатков пальцев | По бокам, определение отпечатка пальца |
| Сеть | |
| 4G диапазоны | TDD-LTE 2300-2400 (B40) МГц |
| FDD-LTE 800 (B20)/900 (B8)/1800 (B3)/2100 (B1)/2600 (B7) МГц | |
| 3g полос | WCDMA 900 (B8)/1900 (B2)/2100 (B1) МГц |
| 2G диапазоны | GSM 850 (B5)/900 (B8)/1800 (B3)/1900 (B2) МГц |
| Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE |
| WI-FI | 802,11 a/b/g/n, 2,4 ГГц и 5,0 ГГц |
| Gps | Да, A-GPS |
| Bluetooth | V4.0 |
| Дисплей | |
| Размер экрана | 5,85 дюймов |
| Тип экрана | Ips, емкостный сенсорный экран |
| Экран Цвет | 16,7 М |
| Разрешение | 1512x720 пикселей |
| Плотность пикселей | 268PPI |
| Мульти-сенсорный экран | Многоточечный |
| Камера | |
| Камера Количество | 3 |
| Фронтальная камера | 8.0MP (16.0MP интерполяция) |
| Красота Функция | Да |
| Задняя Камера | 16.0MP (22.0mp интерполяция) + 2.0MP |
| Задний фонарь | Да |
| Камера Функция | HDR, автофокус, идентификация лица, панорама, боке, непрерывная съемка |
| Диафрагма | F2.0 задняя, F2.2 Передняя |
| Запись видео | Да |
| Формат медиа | |
| Аудио | MP3, AAC, WMA, RA, AAC +, eAAC + |
| Видео | WMV, 3GP, MP4, AVI, MOV, RMVB, RM, 3GPP |
| Изображение | Фоны, BMP, GIF, JPEG |
| Подключение | |
| Порты | 1 x Тип C |
| 2 x Nano sim-карты или (1 x Nano sim-карта + 1 x tf-карта) слота | |
| Батарея | |
| Батарея Ёмкость | 3500 мА-ч |
| Батарея типа | Несъемный литий-полимерный аккумулятор |
| Время работы в разговорном режиме | 25 часов |
| Время работы в режиме ожидания: | 459 часов |
| Быстрая зарядка | Да |
| Зарядка Мощность | 5 V 2A |
| Размеры и Вес | |
| Размер | 152,6*74*7,8 мм |
| Вес | 190 г |
| Посылка включает в себя | |
| Посылка содержание | Накладка для телефона-1 шт. |
| USB кабель (1 шт.); | |
| Адаптер питания с вилкой европейского стандарта-1 шт. | |
Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Количество фронтальных камер
- 1
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Язык интерфейса
- Арабский / French / Немецкий / Русский / Японский / Польский / Английский / Турецкий / Норвежский / Итальянский / Испанский / Португальский / Корейский
- Тип телефона
- Смартфон
- Марка процессора
- MTK
- Особенности
- 5G Wi-Fi
- Состояние товара
- Новый
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Разрешение основной камеры
- 16MP
- NFC
- Нет
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Бренд
- HOMTOM
- Количество задних камер
- 2
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Время работы в режиме ожидания -
- До 200 часов
- Начало продаж
- 2018
- Соотношение сторон экрана
- 18:9
- Операционная система
- Android
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Стандарты сотовой связи
- GSM/WCDMA/LTE
- Коэффициент оптического увеличения
- 4-кратный
- Сенсор основной камеры
- Другое
- Форм-фактор
- Моноблок
- Тип матрицы
- AMOLED
- Homtom Модель
- Homtom HT10
- Оперативная память
- 4 ГБ
- Толщина
- Нормальный (> 10 мм)
- Размер экрана, дюймов
- 5,85
- Количество SIM-карт
- 2
- Форма экрана
- Стандартный
- Разрешение дисплея
- 1512X720
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 3500
- Google Play
- Yes
- Front Camera
- 8MP
- Battery Capacity(mAh)
- 3500mAh
- Display Color
- Color
- Rear Camera
- 16.0MP


















