4 шт. новые 036 905 715 F системы зажигания катушки для VW Golf Jetta Bora Beetle Polo Sharan AUDI A1 A3 1.6FSI 1,4 T 0986221023
  • 4 шт. новые 036 905 715 F системы зажигания катушки для VW Golf Jetta Bora Beetle Polo Sharan AUDI A1 A3 1.6FSI 1,4 T 0986221023
  • 4 шт. новые 036 905 715 F системы зажигания катушки для VW Golf Jetta Bora Beetle Polo Sharan AUDI A1 A3 1.6FSI 1,4 T 0986221023
  • 4 шт. новые 036 905 715 F системы зажигания катушки для VW Golf Jetta Bora Beetle Polo Sharan AUDI A1 A3 1.6FSI 1,4 T 0986221023
  • 4 шт. новые 036 905 715 F системы зажигания катушки для VW Golf Jetta Bora Beetle Polo Sharan AUDI A1 A3 1.6FSI 1,4 T 0986221023
  • 4 шт. новые 036 905 715 F системы зажигания катушки для VW Golf Jetta Bora Beetle Polo Sharan AUDI A1 A3 1.6FSI 1,4 T 0986221023

4 шт. новые 036 905 715 F системы зажигания катушки для VW Golf Jetta Bora Beetle Polo Sharan AUDI A1 A3 1.6FSI 1,4 T 0986221023

4.5 2 отзыва 8 заказов
2 666 руб.

Описание

4 шт. новые 036 905 715 F системы зажигания катушки для VW Golf Jetta Bora Beetle Polo Sharan AUDI A1 A3 1.6FSI 1,4 T 09862210234 шт. новые 036 905 715 F системы зажигания катушки для VW Golf Jetta Bora Beetle Polo Sharan AUDI A1 A3 1.6FSI 1,4 T 0986221023

Номер детали.
VW AUDI SEAT SKODA VOLKSWAGEN
036905100A 036 905 100 A
036 905 100 B 036905100B
036 905 100 C 036905100C
036 905 100 D 036905100D
036 905 101 C 036905101C
036 905 102 D 036905102D
036 905 103 E 036905103E
036 905 715 036905715
036 905 715 A 036905715A
036 905 715 C 036905715C
036 905 715 E 036905715E
BOSCH 0 986 221 023 0986221023
Делфи высокого качества CE20030-12B1 CE2003012B1
Стандартный 12727 UF-662 UF662

Подходит для следующей модели

Для VW
Beetle 5C1 1,4 TSI 2011/04-2015/12 1390 куб. См, 118 кВт, 160 л.с.
Beetle Cabriolet -- 1,4 TSI 2012/12-2015/12 1390 куб. См, 118 кВт, 160 пс
Бора 1J2 1,4 16 V 2000/03-2005/05 1390 ccm, 55 кВт, 75 PS
Бора 1J2 1,6 16 V 2000/05-2005/05 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS
Bora 1J2 1,6 FSI 2002/01-2005/05 1598 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Bora Kombi 1J6 1,4 16 V 2001/09-2005/05 1390 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Bora Комби 1J6 1,6 16 V 2000/02-2005/05 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS
Bora Kombi 1J6 1,6 FSI 2002/01-2005/05 1598 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 1,4 2004/03-2006/05 1390 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Caddy III Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH 1,4 16 V 2006/05-2010/08 1390 ccm, 59 кВт, 80 шт.
Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1,4 2004/03-2006/05 1390 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Caddy III Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ 1,4 16 V 2006/05-2010/08 1390 ccm, 59 KW, 80 PS
CC 358 1,4 TSI 2011/11-2015/12 1390 куб. См, 118 кВт, 160 л.с.
EOS 1F7, 1F8 1,4 TSI 2007/11-2015/12 1390 куб. См, 90 кВт, 122 л.с.
EOS 1F7, 1F8 1,4 TSI 2008/05-2015/12 1390 куб. См, 118 кВт, 160 л.с.
EOS 1F7, 1F8 1,6 FSI 2006/06-2008/05 1598 см, 85 кВт, 115 PS
Golf IV 1J1 1,4 16 V 1997/08-2005/06 1390 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Golf IV 1J1 1,6 16 V 2000/02-2005/06 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Golf IV 1J1 1,6 FSI 2002/01-2005/06 1598 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Golf IV Variant 1J5 1,4 16 V 1999/05-2006/06 1390 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Golf IV Variant 1J5 1,6 16 V 2000/02-2006/06 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Гольф Характеристическая вязкость полимера вариант 1J5 1,6 FSI 2002/01-2006/06 1598 ccm, 81 кВт, 110 PS
Golf Plus 5M1, 521 1,4 16 V 2005/01-2015/12 1390 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Golf Plus 5M1, 521 1,4 16 V 2006/05-2015/12 1390 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Golf Plus 5M1, 521 1,4 FSI 2005/07-2015/12 1390 см, 66 кВт, 90 л.с
Golf Plus 5M1, 521 1,4 TSI 2006/05-2008/06 1390 ccm, 103 кВт, 140 PS
Golf Plus 5M1, 521 1,4 TSI 2006/05-2008/06 1390 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
Golf Plus 5M1, 521 1,4 TSI 2007/06-2015/12 1390 куб. См, 90 кВт, 122 л.с.
Golf Plus 5M1, 521 1,4 TSI 2008/06-2015/12 1390 ccm, 118 кВт, 160 PS
Golf Plus 5M1, 521 1,6 FSI 2005/01-2008/05 1598 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Golf V 1K1 1,4 16 V 2003/10-2006/05 1390 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Golf V 1K1 1,4 16 V 2006/05-2008/11 1390 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Golf V 1K1 1,4 FSI 2003/10-2006/07 1390 куб. См, 66 кВт, 90 л.с.
Golf V 1K1 1,4 TSI 2005/11-2008/11 1390 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
Golf V 1K1 1,4 TSI 2006/05-2008/11 1390 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Golf V 1K1 1,4 TSI 2007/05-2008/11 1390 куб. См, 90 кВт, 122 л.с.
Golf V 1K1 1,6 FSI 2003/10-2008/07 1598 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Golf V Variant 1K5 1,4 2007/06-2009/07 1390 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Golf V Variant 1K5 1,4 TSI 2007/06-2009/07 1390 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Golf V Variant 1K5 1,4 TSI 2007/06-2009/07 1390 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
Golf V Variant 1K5 1,4 TSI 2007/06-2009/07 1390 куб. См, 90 кВт, 122 л.с.
Golf V Variant 1K5 1,4 TSI 2008/07-2009/07 1390 куб. См, 118 кВт, 160 л.с.
Golf VI 5K1 1,4 2008/10-2012/11 1390 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Golf VI 5K1 1,4 TSI 2008/10-2012/11 1390 куб. См, 118 кВт, 160 л.с.
Golf VI 5K1 1,4 TSI 2008/10-2012/11 1390 куб. См, 90 кВт, 122 л.с.
Гольф VI Кабриолет 517 1,4 TSI 2011/03-2015/12 1390 ccm, 118 кВт, 160 PS
Golf VI Cabriolet 517 1,4 TSI 2011/11-2015/12 1390 куб. См, 90 кВт, 122 л.с.
Golf VI Variant AJ5 1,4 2009/07-2013/07 1390 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Golf VI Variant AJ5 1,4 TSI 2009/07-2013/07 1390 куб. См, 118 кВт, 160 л.с.
Golf VI Variant AJ5 1,4 TSI 2009/07-2013/07 1390 куб. См, 90 кВт, 122 л.с.
Jetta III 1K2 1,4 TSI 2006/07-2010/10 1390 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Jetta III 1K2 1,4 TSI 2006/07-2010/10 1390 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
Jetta III 1K2 1,4 TSI 2007/05-2010/10 1390 см, 90 кВт, 122 PS
Jetta III 1K2 1,4 TSI 2008/07-2010/10 1390 ccm, 118 кВт, 160 PS
Jetta III 1K2 1,6 FSI 2005/09-2010/10 1598 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Jetta IV 162 1,4 TSI 2011/04-2015/12 1390 куб. См, 118 кВт, 160 л.с.
Jetta IV 162 1,4 TSI 2011/05-2015/12 1390 куб. См, 90 кВт, 122 л.с.
Jetta IV 162 1,6 2011/12-2015/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Lupo 6X1, 6E1 1,4 16 V 1998/09-2005/07 1390 ccm, 55 кВт, 75 PS
Lupo 6X1, 6E1 1,4 FSI 2001/02-2005/07 1390 ccm, 77 кВт, 105 PS
Новый Жук 9C1, 1C1 1,4 2001/11-2010/09 1390 ccm, 55 кВт, 75 PS
New Beetle Cabriolet 1Y7 1,4 2003/01-2010/09 1390 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Passat 362 1,4 TSI 2010/08-2015/12 1390 куб. См, 90 кВт, 122 л.с.
Passat 362 1,4 TSI 2012/11-2015/12 1390 куб. См, 118 кВт, 160 л.с.
Passat 362 1,4 TSI EcoFuel 2010/08-2015/12 1390 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Passat 362 1,4 TSI MultiFuel 2010/11-2015/12 1390 куб. См, 118 кВт, 160 л.с.
Passat 3C2 1,4 TSI 2007/05-2010/07 1390 куб. См, 90 кВт, 122 л.с.
Passat 3C2 1,4 TSI EcoFuel 2009/01-2010/07 1390 ccm, 110 кВт, 150 PS
Passat 3C2 1,6 FSI 2005/03-2008/06 1598 см, 85 кВт, 115 PS
Passat CC 357 1,4 TSI MultiFuel 2011/01-2012/01 1390 ccm, 118 кВт, 160 PS
Passat Variant 365 1,4 TSI 2010/08-2015/12 1390 куб. См, 90 кВт, 122 л.с.
Passat вариант 365 1,4 TSI 2012/11-2015/12 1390 ccm, 118 кВт, 160 PS
Passat Variant 365 1,4 TSI EcoFuel 2010/08-2015/12 1390 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Passat Variant 365 1,4 TSI MultiFuel 2010/11-2015/12 1390 куб. См, 118 кВт, 160 л.с.
Passat вариант 3C5 1,4 TSI 2007/05-2010/11 1390 см, 90 кВт, 122 PS
Passat Variant 3C5 1,4 TSI EcoFuel 2009/01-2010/11 1390 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Passat Variant 3C5 1,6 FSI 2005/08-2008/06 1598 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Polo 6R _ 1,2 2009/06-2015/12 1198 куб. См, 44 кВт, 60 л.с.
Polo 6R _ 1,2 2009/06-2015/12 1198 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
Поло 6R _ 1,4 2009/06-2015/12 1390 см, 63 кВт, 85 PS
Поло 6R _ 1,4, работающее на двух видах топлива 2010/03-2011/01 1390 см, 60 кВт, 82 л.с
Polo 6R _ 1,4 GTI 2010/05-2015/12 1390 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Polo 6R _ 1,6 двухтопливный 2011/01-2015/12 1598 куб. См, 60 кВт, 82 л.с.
Polo 9N _ 1,2 12 V 2001/10-2007/07 1198 куб. См, 47 KW, 64 PS
Поло 9N _ 1,2 12 V 2007/05-2009/11 1198 ccm, 51 кВт, 69 PS
Поло 9N _ 1,4 16 V 2001/10-2008/05 1390 ccm, 55 кВт, 75 PS
Polo 9N _ 1,4 16 V 2001/10-2008/05 1390 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Polo 9N _ 1,4 16 V 2006/05-2009/11 1390 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Polo 9N _ 1,4 FSI 2002/02-2006/07 1390 куб. См, 63 кВт, 86 л.с.
Поло 9N _ 1,6 16 V 2006/05-2009/11 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS
Поло Stufenheck 9A4 1,4 2003/07-2015/12 1390 ccm, 55 кВт, 75 PS
Polo Stufenheck 9A4 1,4 2003/11-2015/12 1390 куб. См, 74 кВт, 101 л.с.
Scirocco 137 1,4 TSI 2008/05-2015/12 1390 ccm, 118 кВт, 160 PS
Scirocco 137 1,4 TSI 2008/08-2015/12 1390 куб. См, 90 кВт, 122 л.с.
Sharan 7N 1,4 TSI 2010/05-2015/12 1390 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Tiguan 5N _ 1,4 TSI 2008/05-2015/12 1390 ccm, 110 кВт, 150 PS
Tiguan 5N _ 1,4 TSI 2010/08-2015/12 1390 куб. См, 90 кВт, 122 л.с.
Tiguan 5N _ 1,4 TSI 2011/05-2015/12 1390 куб. См, 118 кВт, 160 л.с.
Tiguan 5N _ 1,4 TSI 4 motion 2007/09-2015/12 1390 ccm, 110 кВт, 150 PS
Tiguan 5N _ 1,4 TSI 4 motion 2011/05-2015/12 1390 ccm, 118 кВт, 160 PS
Touran 1T1, 1T2 1,4 FSI 2006/11-2010/05 1390 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
Touran 1T1, 1T2 1,4 TSI 2006/02-2010/05 1390 ccm, 103 кВт, 140 PS

Для сиденья
Alhambra 710 1,4 TSI 2010/06-2015/12 1390 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
Altea 5P1 1,4 16 V 2006/05-2015/12 1390 см, 63 кВт, 86 л.с
Altea 5P1 1,4 TSI 2007/11-2015/12 1390 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
Altea XL 5P5, 5P8 1,4 16 V 2006/10-2015/12 1390 см, 63 кВт, 86 л.с
Altea XL 5P5, 5P8 1,4 TSI 2007/11-2015/12 1390 см, 92 кВт, 125 PS
SEAT Cordoba 6L2 1,2 2002/10-2006/06 1198 ccm, 47 (Европа) кВт, 64 PS
SEAT Cordoba 6L2 1,2 12 V 2006/05-2009/11 1198 ccm, 51 кВт, 70 PS
SEAT Cordoba 6L2 1,4 16 V 2002/09-2007/12 1390 ccm, 55 кВт, 75 PS
SEAT Cordoba 6L2 1,4 16 V 2002/10-2009/11 1390 ccm, 74 кВт, 100 PS
SEAT Cordoba 6L2 1,4 16 V 2006/05-2009/11 1390 см, 63 кВт, 86 л.с
SEAT Cordoba 6L2 1,6 16 V 2006/11-2009/11 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS
Ibiza IV 6L1 1,2 2002/02-2006/06 1198 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Ibiza IV 6L1 1,2 2007/06-2008/05 1198 куб. См, 44 кВт, 60 л.с.
Ibiza Характеристическая вязкость полимера 6L1 1,2 12 V 2006/05-2009/11 1198 ccm, 51 кВт, 70 PS
Ibiza IV 6L1 1,4 16 V 2002/02-2007/12 1390 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Ibiza IV 6L1 1,4 16 V 2002/02-2009/11 1390 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Ibiza IV 6L1 1,4 16 V 2006/05-2009/11 1390 куб. См, 63 кВт, 86 л.с.
Ibiza IV 6L1 1,6 16 V 2006/11-2009/11 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Ibiza V 6J5 1,2 2008/03-2015/12 1198 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
Ibiza V 6J5 1,2 2009/07-2015/12 1198 ccm, 44 кВт, 60 шт.
Ibiza V 6J5 1,4 2008/03-2015/12 1390 см, 63 кВт, 85 PS
Ibiza V 6J5 1,4 TSI 2009/06-2015/12 1390 ccm, 110 кВт, 150 PS
Ibiza V 6J5 1,6 2008/05-2015/12 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS
Ibiza V 6J5 1,6 LPG 2011/05-2015/12 1598 см, 60 кВт, 81 коробка PS
Ibiza V Sportcoupe 6J1 1,2 2008/07-2015/12 1198 ccm, 51 кВт, 70 PS
Ibiza V Sportcoupe 6J1 1,2 2009/07-2015/12 1198 ccm, 44 кВт, 60 шт.
Ibiza V Sportcoupe 6J1 1,4 2008/07-2015/12 1390 см, 63 кВт, 85 PS
Ibiza V Sportcoupe 6J1 1,4 TSI 2009/06-2015/12 1390 ccm, 110 кВт, 150 PS
Ibiza V Sportcoupe 6J1 1,4 TSI Cupra 2009/06-2015/12 1390 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Ibiza V Sportcoupe 6J1 1,6 2008/07-2015/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Ibiza V Sportcoupe 6J1 1,6 LPG 2011/05-2015/12 1598 куб. См, 60 кВт, 81 л.с.
Ibiza V ST 6J8 1,2 2010/05-2015/12 1198 ccm, 44 кВт, 60 шт.
Ibiza V ST 6J8 1,2 2010/05-2015/12 1198 ccm, 51 кВт, 70 PS
Ibiza V ST 6J8 1,4 2010/03-2015/12 1390 см, 63 кВт, 85 PS
Ibiza V ST 6J8 1,4 TSI 2012/02-2015/12 1390 ccm, 110 кВт, 150 PS
Ibiza V ST 6J8 1,6 2012/02-2015/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Leon 1M1 1,4 16 V 1999/11-2006/06 1390 ccm, 55 кВт, 75 PS
Leon 1M1 1,6 16 V 2000/09-2006/06 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS
Leon 1P1 1,4 16 V 2006/06-2015/12 1390 см, 63 кВт, 86 л.с
Leon 1P1 1,4 TSI 2007/11-2015/12 1390 см, 92 кВт, 125 PS
Toledo II 1M2 1,4 16 V 1999/07-2006/05 1390 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Toledo II 1M2 1,6 16 V 2000/09-2006/05 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Toledo III 5P2 1,4 16 V 2006/05-2009/05 1390 куб. См, 63 кВт, 86 л.с.
Толедо Характеристическая вязкость полимера KG3 1,2 2012/07-2015/12 1198 ccm, 55 кВт, 75 PS
Толедо Характеристическая вязкость полимера KG3 1,4 TSI 2012/07-2015/12 1390 см, 90 кВт, 122 PS

Для Skoda OCTAVIA III
Fabia -- 1,4 2007/01-2015/12 1390 куб. См, 63 кВт, 86 л.с.
Fabia -- 1,4 TSI 2010/05-2015/12 1390 ccm, 132 кВт, 180 PS
Fabia -- 1,6 2007/04-2015/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 л.с.
Fabia 6Y2 1,2 2003/01-2008/03 1198 ccm, 47 (Европа) кВт, 64 PS
Fabia 6Y2 1,4 16 V 1999/12-2008/03 1390 ccm, 55 кВт, 75 PS
Fabia 6Y2 1,4 16 V 1999/12-2008/03 1390 ccm, 74 кВт, 100 PS
Fabia Combi -- 1,2 2007/10-2015/12 1198 куб. См, 51 кВт, 70 л.с.
Fabia Combi-1,4 2007/10-2015/12 1390 см, 63 кВт, 86 л.с
Fabia Combi -- 1,4 TSI 2010/05-2015/12 1390 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Fabia Combi-1,6 2007/10-2015/12 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS
Fabia Combi 6Y5 1,2 2003/01-2007/12 1198 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Fabia Combi 6Y5 1,4 16 V 2000/04-2007/12 1390 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Fabia Combi 6Y5 1,4 16 V 2000/05-2007/12 1390 ccm, 55 кВт, 75 PS
Fabia Combi 6Y5 1,4 16 V 2006/04-2007/12 1390 ccm, 59 кВт, 80 шт.
Fabia Praktik-1,2 2003/01-2007/12 1198 ccm, 47 (Европа) кВт, 64 PS
Fabia Stufenheck 6Y3 1,2 2003/01-2007/12 1198 куб. См, 47 кВт, 64 л.с.
Fabia Stufenheck 6Y3 1,4 16 V 1999/10-2007/12 1390 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Fabia Stufenheck 6Y3 1,4 16 V 1999/12-2007/12 1390 куб. См, 74 кВт, 100 л.с.
Fabia Stufenheck 6Y3 1,4 16 V 2006/04-2007/12 1390 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Octavia 1U2 1,4 16 V 2000/09-2010/12 1390 ccm, 55 кВт, 75 PS
Octavia 1Z3 1,4 2004/05-2006/05 1390 ccm, 55 кВт, 75 PS
Octavia 1Z3 1,4 2004/06-2015/12 1390 ccm, 59 кВт, 80 шт.
Octavia 1Z3 1,4 TSI 2008/11-2015/12 1390 куб. См, 90 кВт, 122 л.с.
Octavia 1Z3 1,6 FSI 2004/02-2008/10 1598 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
Octavia Combi 1U5 1,4 16 V 2000/08-2010/12 1390 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Octavia Combi 1Z5 1,4 2004/05-2006/05 1390 куб. См, 55 кВт, 75 л.с.
Octavia Combi 1Z5 1,4 2006/05-2015/12 1390 куб. См, 59 кВт, 80 л.с.
Octavia Combi 1Z5 1,4 TSI 2008/11-2015/12 1390 см, 90 кВт, 122 PS
Octavia Combi 1Z5 1,6 FSI 2004/02-2008/10 1598 см, 85 кВт, 115 PS
Быстрый-1,2 2012/07-2015/12 1198 ccm, 55 кВт, 75 PS
Быстрое -- 1,4 TSI 2012/07-2015/12 1390 см, 90 кВт, 122 PS
Быстрый-1,6 2012/07-2015/12 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS
Rapid NH3 1,4 TSI 2012/07-2015/12 1390 см, 90 кВт, 122 PS
Roomster 5J 1,2 2006/05-2007/01 1198 ccm, 47 (Европа) кВт, 64 PS
Roomster 5J 1,2 2007/01-2015/12 1198 ccm, 51 кВт, 70 PS
Roomster 5J 1,4 2006/09-2015/12 1390 см, 63 кВт, 86 л.с
Roomster 5J 1,6 2006/09-2015/12 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS
Roomster Praktik 5J 1,2 2007/03-2015/12 1198 ccm, 51 кВт, 70 PS
Roomster Praktik 5J 1,4 2007/03-2015/12, 1390 куб. См, 63 кВт, 86 л.с.
Превосходная 3T4 1,4 TSI 2008/07-2015/12 1390 см, 92 кВт, 125 PS
Превосходная Комби 3T5 1,4 TSI 2009/10-2015/12 1390 см, 92 кВт, 125 PS
Yeti 5L 1,4 TSI 2010/06-2015/12 1390 куб. См, 90 кВт, 122 л.с.

Для Audi
A1 8X1 1,4 TFSI 2010/05-2015/12 1390 см, 90 кВт, 122 PS
A1 8X1 1,4 TFSI 2011/01-2015/12 1390 ccm, 136 кВт, 185 PS
A1 Sportback 8XA 1,4 TFSI 2011/11-2015/12 1390 ccm, 136 кВт, 185 PS
A1 Sportback 8XA 1,4 TFSI 2011/11-2015/12 1390 см, 90 кВт, 122 PS
A2 8Z0 1,4 2000/02-2005/08 1390 ccm, 55 кВт, 75 PS
A2 8Z0 1,6 FSI 2002/05-2005/08 1598 ccm, 81 кВт, 110 PS
A3 8P1 1,4 TFSI 2007/09-2012/08 1390 см, 92 кВт, 125 PS
A3 8P1 1,6 FSI 2003/08-2007/09 1598 см, 85 кВт, 115 PS
A3 Кабриолет 8P7 1,4 TFSI 2011/02-2013/05 1390 см, 92 кВт, 125 PS
A3 Sportback 8 PA 1,4 TFSI 2007/09-2013/03 1390 куб. См, 92 кВт, 125 л.с.
A3 Sportback 8 PA 1,6 FSI 2008/01-2014/12 1598 см, 85 кВт, 115 PS
Подходит для
AUDI A2 2000-2005
AUDI A3 2003-2007
SEAT Arosa 2000-2004
SEAT Cordoba 1999-2009
SEAT Ibiza 1999-2009
SEAT Leon 1999-2006
SKODA Fabia 1999-2008
SKODA Octavia 2000-2010
VW Bora 2000-2005
VW Golf 1997-2008
VW Jetta 2005-2010
VW Polo 1999-2008
VW Touran 2003-2007
VW Passat 2005-2008
VW новый Жук 2001-2010
AUDI A8 Quattro 2014-2012
1.2L 1.4L 1.6L 1,4 T 1,6 T

4 шт. новые 036 905 715 F системы зажигания катушки для VW Golf Jetta Bora Beetle Polo Sharan AUDI A1 A3 1.6FSI 1,4 T 0986221023

4 шт. новые 036 905 715 F системы зажигания катушки для VW Golf Jetta Bora Beetle Polo Sharan AUDI A1 A3 1.6FSI 1,4 T 0986221023

4 шт. новые 036 905 715 F системы зажигания катушки для VW Golf Jetta Bora Beetle Polo Sharan AUDI A1 A3 1.6FSI 1,4 T 0986221023

4 шт. новые 036 905 715 F системы зажигания катушки для VW Golf Jetta Bora Beetle Polo Sharan AUDI A1 A3 1.6FSI 1,4 T 0986221023

4 шт. новые 036 905 715 F системы зажигания катушки для VW Golf Jetta Bora Beetle Polo Sharan AUDI A1 A3 1.6FSI 1,4 T 0986221023

4 шт. новые 036 905 715 F системы зажигания катушки для VW Golf Jetta Bora Beetle Polo Sharan AUDI A1 A3 1.6FSI 1,4 T 0986221023

4 шт. новые 036 905 715 F системы зажигания катушки для VW Golf Jetta Bora Beetle Polo Sharan AUDI A1 A3 1.6FSI 1,4 T 0986221023

4 шт. новые 036 905 715 F системы зажигания катушки для VW Golf Jetta Bora Beetle Polo Sharan AUDI A1 A3 1.6FSI 1,4 T 09862210234 шт. новые 036 905 715 F системы зажигания катушки для VW Golf Jetta Bora Beetle Polo Sharan AUDI A1 A3 1.6FSI 1,4 T 0986221023

Характеристики

Тип
Открытый магнитный
Тип зажигания
Раздельное зажигание
Материал
mixture
Развязка Номер детали
098 622 1023
Номер детали производителя
0986221023
Страна/регион производства автомобиля
Китай
Бренд
KAPACO
ITEM1
IGNITION COILS PACK
ITEM2
IGNITION COILS SYSTEM
FIT
VW AUDI SEAT SKODA VOLKSWAGEN
OEM1
036 905 100 B 036905100B
OEM2
036 905 100 C 036905100C
OEM3
036 905 100 D 036905100D
OEM4
036 905 101 C 036905101C
OEM5
036 905 102 D 036905102D
OEM6
036 905 103 E 036905103E
OEM7
036 905 715 036905715
OEM8
036 905 715 A 036905715A
OEM9
036 905 715 C 036905715C
OEM10
036 905 715 E 036905715E
OEM11
0 986 221 023 0986221023