Описание
| Приблизительный рост и размер. | ||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||
| Размер | Обхват талии Ширина (См) | Бедра Ширина (См) | Передний шаговый шов (См) | После того, как с отстегивающейся передней частью в области шагового шва (См) | Длина брюк (См) | Сапоги до бедра (См) |
| 28 | 70 | 94 | 28 | 38 | 96 | 60 |
| 29 | 73,3 | 97 | 28 | 38 | 96 | 61 |
| 30 | 76,7 | 100 | 28 | 38 | 96 | 62 |
| 31 | 80 | 104 | 29 | 39 | 97 | 63 |
| 32 | 83,3 | 107 | 29 | 39 | 97 | 64 ГБ |
| 33 | 86,7 | 110 | 29 | 39 | 98 | 66 |
| 34 | 90 | 114 | 30 | 40 | 98 | 68 |
| 35 | 93,3 | 118 | 30 | 40 | 98 | 70 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см | ||||||
| Возможны отклонения на 1-2 см вследствие измерений вручную. | ||||||















Характеристики
- Бренд
- zeongro
- Длина
- Полная длина
- Материал
- Вискоза / Полиэстер
- Номер модели
- tx
- Тип рисунка
- Сплошной
- Стиль
- Офис Леди
- Тип брюк
- Шаровары
- Тип застежки
- На пуговицах
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Талия
- Высокая
- Пол
- Для женщин
- Тип ткани
- Вельвет в рубчик
- Крой
- Свободный
- Декор
- Карманы / Кнопка


















