Описание
| Размер | Одежда Длина | Обхват груди | Длина рукава | Сумка на плечо | Возраст | Высота |
| 100 | 41-47 (Европа) | 76 | / | 28 | От 2 до 3 лет | На рост 80, 90 |
| 110 | 43 до 49 | 80 | / | 29 | 4Y | 90-100 |
| 120 | 46-51 | 84 | / | 30 | 5Y | 100-110 |
| 130 | 48-54 | 88 | / | 31 | 6Y | 110-120 |
| 140 | 51-56 | 92 | / | 32 | 7-8 | 120-130 |
Подсказка: принимая во внимание 1. мы берем "см" в качестве расчетной единицы. 2. В соответствии с фактическим ростом ребенка, пожалуйста, выберите (данные), например, ширину плеч, обхват груди; 3. версия продукта для размера, потому что дети строят разницу от страны к стране, пожалуйста, разумный выбор при покупке; 4. данные только для справки, погрешность в 2-3 см. | ||||||













Характеристики
- Бренд
- Farthestsailing
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Стиль
- Модное
- Пол
- Унисекс
- Тип рисунка
- Пэчворк
- Воротник
- С капюшоном
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Номер модели
- PSXYMJ
- Длина одежды
- REGULAR
- Толщина
- Thick
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Верхняя одежда и пальто
- Тип верхней одежды
- Жилет

















