Описание

Топ Размеры (См) | Сумка на плечо | Обхват груди | Обхват талии | Длина | Рукава |
| Свободный размер | |||||
| XS | |||||
| S | 39 | 100-120 | 58 | 55 | |
| М | 40 | 104-130 | 60 | 55 | |
| L | 41 | 108-140 | 62 | 55 | |
| XL | |||||
| 2XL | |||||
| 3XL | |||||
| 4XL | |||||
| 5XL | |||||
| 6XL |
Брюки Размеры (См) | Обхват талии | Обхват бедер | ; Длина брюк; Объем талии | -- | -- |
| Свободный размер | |||||
| XS | |||||
| S | 60-80 | 100-120 | 90 | ||
| М | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 84 | 104-124 | 92 | ||
| L | 68-88 | 108-128 | 94 | ||
| XL | |||||
| 2XL | |||||
| 3XL | |||||
| 4XL | |||||
| 5XL | |||||
| 6XL |
"Размер измеряется нами,
Иногда возможны некоторые ошибки, но всегда в пределах 3 см."








Характеристики
- Пол
- Для женщин
- Тип рукава
- REGULAR
- Длина штанов (см)
- Полная длина
- Тип застёжки штанов
- Затягивающий шнурок
- Воротник
- Круглый вырез
- Бренд
- CLUXERCER
- Вид застежки
- Пуловер
- Длина рукава (см)
- Полная
- Материал
- Хлопчатобумажные смеси / COTTON
- Декор
- NONE
- Длина одежды
- REGULAR
- Тип рисунка
- Сплошной
- Стиль
- Повседневный

















