Описание

1. Параметры:
Номер модели:MT-256
Фактор: 3*5 см
Интерфейс: SATA
Ёмкость: 240 ГБ
Среднее время доступа: 0,2 мс
Устойчивый чтения/записи: 350 ~ 470/160 ~ 210 МБ/с. (информация дана только в справочных целях)
4KB sepuential читать ввода-вывода в секунду: 5, 217
4 кб Sepuential Write IOPS: 5, 142
MTBF: 1 000 000 часов
Рабочая температура: 0 ~ 70 °c
Гарантия: 3 года
Упаковка: стандартная подарочная коробка
2. Наши продукты'Конкурентное преимущество:
1) оригинальный бренд NAND Flash
2) быстрая скорость чтения/записи, более быстрая загрузка приложений
3) высокая надежность, стабильность данных
4) низкое энергопотребление
5) анти-шок, анти-пыль, бесшумный, превосходная безопасность
6) ударопрочный, прочный дизайн безопасный, высокая стабильность и надежность
3 технический паспортДля KingSpec SATAIII mSATA мини-модуль pcie ssd для Mid/сервера/Umpc/материнской платы/пк
| Модель | MT-256 | ||||
| Общие | Форм-фактор | MSATA модуль | |||
| Интерфейс | MSATA | ||||
| Производительность | Ёмкость | 60 гб | 120 гб | 240 гб | |||
| Продолжительное чтение (только для справки) | 461 МБ/с. | 470 МБ/с. | 350 ~ 470 МБ/с. | ||||
| Устойчивая запись (только для справки) | 95 МБ/с. | 200 МБ/с. | 160 ~ 210 МБ/с. | ||||
| Случайный ввода-вывода в секунду | |||||
| 4KB случайного чтения ввода-вывода в секунду | 24000 | ||||
| 4KB случайной записи ввода-вывода в секунду | 350 | ||||
| Среднее время доступа | 0,1 ms | ||||
| Мощность потребления | Вход Напряжение | 3.3V ± 5% | |||
| Холостого хода | 0,5 W | ||||
| Для активного отдыха | 2,0 W | ||||
| Надежность и долговечность | Пишите на выносливость | 8 лет @ 100 гбайт записи и стирания в день при 32 гб | |||
| Читайте на выносливость | Неограниченный | ||||
| Алгоритм выравнивания износа | Динамическая и антистатическая одежда-выравнивание | ||||
| Хранение данных | 10 лет при 25 °C | ||||
| Средняя наработка на отказ | 1000000 часов | ||||
| Кода коррекции ошибок | Поддержка NCQ, обрезка 16 бит или 24 бит в 1024 байт | ||||
| Плохой блок Управление | Автоматическое неправильное управление блоками в системе | ||||
| Защита окружающей среды | Операционной Температура | 0 ~ 70 °C | |||
| Внереализационных Температура | -40 ~ 85 °C | ||||
| Шок | |||||
| Вибрация | |||||
| Влажность окружающего воздуха | 5-95% | ||||
| Гарантия | |||||
| В наличии группа | В наличии | Нет войдите, чтобы увидеть цену | |||
| Испытания на платформе | Процессор: Intel® Core (TM) i5-2400 Процессор @ 3,10 ггц Чипсет: Intel® Z68 экспресс Чипсет памяти: kingston KHX1600C9D3C1K2/4GX ос: microsoft Windows 7 профессиональная 64-разрядная AHCI драйвер: intel chipset SATA AHCI контроллер 10.5.1.1001 настройки биоса: режим AHCI | ||||
| Диагностическое программное обеспечение | ATTO Disk Benchmark, CrystalDiskMark v3.0, HD Tach RW 3.0.1.0, HD Tune PRO 3,50 | ||||
| Физические размеры и Вес | Высота (мм) | 3,5 +/_ 0,25 | |||
| Ширина (мм) | 30 +/_ 0,25 | ||||
| Длина (мм) | 50,0 +/_ 0,25 | ||||
| Вес (г) | 3,5 +/_ 0,5 | ||||
| Скорость чтения и записи ограничена этой тестовой платформой. | |||||
4 приложения для ноутбуков ниже, если ваш ноутбук с интерфейсом mSATA:
Комплект Intel NUC: DC3217IYE, D34010WYK, DC53427HYE, D54250WYK
ASRock Z87M
MSI Z87 MPOWER
MSI Z87 MPOWER MAX
MSI Z87 XPOWER
ASRock Z77E-ITX
GIGABYTE GA-B75-D3V
MSI Z77IA-E53
Microsoft планшет Surface Pro
Планшет microsoft Surface Pro 2
Планшет microsoft Surface Pro 3













Просим направить нам сообщение с указанием соответствующей информации:
Характеристики
- Бренд
- KingSpec
- KingSpec Model
- mSATA 256G / MSATA 256GB
- Контроллер
- MK8115/INIC6081/SM2258XT
- Тип интерфейса
- MSATA
- Состояние товара
- Новый
- Скорость чтения/записи
- 300~450/200~400MB/s (for reference only)
- Применение
- Настольный компьютер / Ноутбук / computer
- Габаритные размеры
- MSATA
- Тип Nand Flash
- TLC
- Номер модели
- 256GB 240GB mini mSATA ssd
- Упаковка
- Да
- Стиль
- SSD
- Тип
- Встроенный
- Model Number
- MT-256
- Product
- KingSpec 256GB mSATA SSD Mini mSATA Solid State Drive
- Interface Type
- mSATA SSD Hard Drive
- Form factor
- 3X5CM
- Bad Block Management
- Auto Bad Block Management in system
- Warranty
- 3 years
- Products Status
- Stock
- SSD Feature 2
- For Dell M6500
- SSD Feature 3
- For Lenovo Y560














