Описание
| Особенности: | KXL-D40-100 |
| Диапазон измерений | 0,2 ~ 40 м/60 м/80 м/100 м |
| Точность измерения | ± 2 мм |
| Класс лазера | Класс 2 м II |
| Тип лазера | 620-690нм, <1 мВт |
| Измерение площади | Да |
| Измерение объема | Да |
| Измерение теоремы Пифагора | Да |
| Сложение и вычитание метод | Да |
| Отслеживания измерения | Да |
| Максимальное и минимальное измерение | Да |
| Подсветка | Да |
| Звуковой сигнал советы | Да |
| Удаления данных | Да |
| Хранение данных | 20 Группа |
| Защита от пыли и брызг воды | IP 54 |
| Диапазон рабочих температур | От-10 до 40℃ |
| Диапазон температуры хранения | -20 ~ 70 ℃ |
| Батарея жизни | 5000 до 8000 измерений |
| Мощность питания | AAA LR6 2x1,5 V |
| Автоматическое отключение лазера | 30С Отсчетом |
| Мощность автоматического выключения | 3 мин |
| Размер инструмента | 108x36x23 мм |
| Стандартный посылка Кол-во | 50 шт. |
| Стандартный посылка Размер | 67x36,5x23,5 см |
| Вес нетто | 70 г |
| Вес продукта (батарейки не входят в комплект) | 110 г |
| Стандартный брутто упаковки | 8,5 кг |
| Размеры коробки | 17,5x11,5x4,3 см |
| Стандартный упаковка | Подарочная коробка |
| Один комплект входит в комплект | 1 шт. лазерный дальномер 1 шт. инструкция по эксплуатации |











Характеристики
- Точность измерения
- +/-2mm
- Тип питания
- Работает от аккумулятора
- Номер модели
- KXL-D100
- Бренд
- DGQIBU
- Габаритные размеры
- 108x 36x 23mm















