Описание
5000 W 6000 W 7000 W, фара для электровелосипеда в 72 V Батарея пакет 60Ah/40Ah литий Батарея 72 V с 5A Зарядное устройство и 100A BMS внутри
Пожалуйста, обратите внимание: с держателем для ячеек и без ячеек, размер отличается.
Если у вас есть другие требования к размеру, пожалуйста, дайте знать!
Особенности
| Батарея модель | 74 V 60Ah | ||
| Напряжение | 74 V | ||
| Ёмкость: | 60Ah | ||
| Тип: | S anyo GA 3500 mAh 3C cells-20S17P | ||
| Источник сопротивления | 40 | ||
| Зарядка | Способ зарядки | При постоянном токе/ | |
| Стандартный ток заряда | 2A | ||
| Максимальный ток заряда | 5A | ||
| Напряжение отключения заряда | 84,0 V | ||
| Cellovercharge защиты Напряжение | 4,2 V/CELL | ||
| Разряда | Continouns ток разряда | 100Amp | |
| Макс разряда | 180 ампер и более (3C) | ||
| Пиковый ток разряда | 200 ампер | ||
| Сотовый переразряда Напряжение | 2,75 v/cell | ||
| Напряжение отключения разряда | 55В | ||
| Жизненный цикл | 1000 раз | ||
| Товар прошел испытание на безопасность | Без ворса, Без взрыва | ||
| Защита от перезаряда безопасности Тесты | |||
| Раздавить товар прошел испытание на безопасность | |||
| Пункция товар прошел испытание на безопасность | |||
| 130 C высокотемпературный тест безопасности | |||
| Вес | 340 кг для нетто (шт * 50 г) | ||
| Размер | 345*210*140 мм (без держателя ячейки)/375*240*160 мм (с держателем сетки) | ||
| Подходит для moto мощность | 72 V 5kw, 6kw, 7000 Вт двигателем постоянного тока | ||
| Рабочая Температура | 0C-45C | ||
| -20-C-65C | |||
| Сохранение заряда | > 95% | ||
| Применение | Электровелосипед, электровелосипед | ||
| Гарантия | 13 месяцев | ||
Изображение продукта

5A заряда

Андерсон разрядки Порты и разъёмы




Сотовый сетки держатель изображение


Сопутствующие товары
| Номинальная мощность | Сотовый сочетают в себе | Размер С сотового телефона сетка держатель | Размер Без ячейки сетки держатель | BMS | Двигатель диапазон | Сотовый телефон | Зарядное устройство |
| 72 V 60Ah | 20S17P | 375*240*160 мм | 345*210*140 мм | 100A BMS | В 7200 W | S эньо GA 3500 | 84 V 5A |
| 72 V 42Ah | 20S14P | 400*190*160 мм | 370*160*140 мм | 100A BMS | В 7200 W | S amsung 30Q | 84 V 5A |
| 72 V 40.6Ah | 20S14P | 400*190*160 мм | 370*160*140 мм | 100A BMS | В 7200 W | P anasonic 29PF | 84 V 5A |
| 72 V 26.1Ah | 20S9P | Нет | 200*185*140 мм | 80A BMS | В 5000 W | P anasonic 29PF | 84 V 4A |
| 72 V 24Ah | 20S8P | Нет | 200*165*140 мм | 100A BMS | В 7200 W | S amsung 30Q | 84 V 4A |
| 72 V 20.3Ah | 20S7P | Нет | 200*145*140 мм | 50A BMS | В 3600 W | P anasonic 29PF | 84 V 4A |
Размер, емкость могут быть настроены в соответствии с вашими требованиями Выбор ячеек: 30Q, 25R, NCR18650 29PF/GA 3500/эти японские или корейские ячейки на ваш выбор | |||||||
| Диапазон температур зарядки/разряда: 0 ~ 45 °C/-20 ~ 65 °C Срок службы: 800 ~ 1000 раз Гарантия батареи: 13 месяцев | |||||||
| Элементы: 18650/OEM ODM Внешний размер: принимаем OEM/ODM PCM/BMS: 72 V 20 S 50A BMS, 80A BMS, 100A BMS, 120A BMS, 150A BMS. Рабочая температура: зарядное устройство: 0 ~ + 45 ℃ разрядное устройство:-20 ~ + 60 ℃ Хранение:-20 ~ + 45 ℃ | |||||||
Почему батарея строится в держателе сотовой сетки? 1 # уменьшить tТемпература 2 # это более стабильно для батареи и больше безопасности для батареи | |||||||
О доставке
Характеристики
- Тип
- Литиевая батарея
- Емкость
- > 40 А·ч
- Бренд
- Riskcell
- Напряжение
- 72V
- Nominal Capacity(AH)
- 60Ah
- Nominal Voltage(V)
- 72V
- Cell Specification
- GA3500 / NCR1865029PF / 30Q
- Cell Combination
- 20S17P / 20S14P
- Cell Quantity
- 340pcs / 280pcs
- Recommender for Moto
- 72v 5000w , 7kw qs motor
- Battery Size
- 370*160*140mm / 345*210*140mm
- Charger Mode
- CC/CV
- Discharge cutoff voltage
- 52V
- Rated discharge current
- 100A(can be customized )














