Описание

250 шт в комплектеЭлектронные маленькие винты Ассорти Комплект список:
| Тип | Размер | Количество |
| Км винт | M2 * 4 | 25 |
| КмВинт | M2 * 5 | 25 |
| КмВинт | M2 * 6 | 25 |
| КмВинт | M2 * 8 | 25 |
| КмВинт | M2.5 * 4 | 25 |
| КмВинт | M2.5 * 5 | 25 |
| КмВинт | M2.5* 6 | 25 |
| КмВинт | M2.5* 8 | 25 |
| КмВинт | M3* 4 | 25 |
| КмВинт | M3* 5 | 25 |
500 шт в комплектеЭлектронные маленькие винты Ассорти Комплект список:
| Тип | Размер | Количество |
| Км винт | M2 * 4 | 50 |
| КмВинт | M2 * 5 | 50 |
| КмВинт | M2 * 6 | 50 |
| КмВинт | M2 * 8 | 50 |
| КмВинт | M2.5 * 4 | 50 |
| КмВинт | M2.5 * 5 | 50 |
| КмВинт | M2.5* 6 | 50 |
| КмВинт | M2.5* 8 | 50 |
| КмВинт | M3* 4 | 50 |
| КмВинт | M3* 5 | 50 |
| Единица измерения: мм | ||||||||||||||||||||
| Размер | M1.4 | M1.7 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||||||||
| Dk | Макс | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7,30 | 8,40 | 9,30 | 11,30 | 15,30 | 18,30 | ||||||||
| Мин | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,8 | 5,2 | 6,94 | 8,04 | 8,94 | 10,87 | 15,37 | 17,78 | |||||||||
| K макс | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 2,35 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 4,65 | 5 | ||||||||||






Характеристики
- Тип гнезда
- Phillips
- Бренд
- nainine
- Тип болтов
- Крепежные винты
- Упаковка
- 500-799 Шт
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический
- Материал
- Углеродистая сталь
- Номер модели
- SS08
- Тип головки
- countersunk














![[M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10] DIN934 метрической резьбы Шестигранная гайка шестигранные гайки 304 Нержавеющая сталь](https://ae01.alicdn.com/kf/Hfc81573e1f784658988ea6de1a5a946c1.jpg_220x220xz.jpg)
