Катушка зажигания для Volvo V50 C30 C70 S40 S60 V70 S80 FORD FOCUS FORD KUGA MONDEO S-MAX 2,0 2,4 2,5 0221604010 1371601 30713417 UF-517
  • Катушка зажигания для Volvo V50 C30 C70 S40 S60 V70 S80 FORD FOCUS FORD KUGA MONDEO S-MAX 2,0 2,4 2,5 0221604010 1371601 30713417 UF-517
  • Катушка зажигания для Volvo V50 C30 C70 S40 S60 V70 S80 FORD FOCUS FORD KUGA MONDEO S-MAX 2,0 2,4 2,5 0221604010 1371601 30713417 UF-517
  • Катушка зажигания для Volvo V50 C30 C70 S40 S60 V70 S80 FORD FOCUS FORD KUGA MONDEO S-MAX 2,0 2,4 2,5 0221604010 1371601 30713417 UF-517
  • Катушка зажигания для Volvo V50 C30 C70 S40 S60 V70 S80 FORD FOCUS FORD KUGA MONDEO S-MAX 2,0 2,4 2,5 0221604010 1371601 30713417 UF-517
  • Катушка зажигания для Volvo V50 C30 C70 S40 S60 V70 S80 FORD FOCUS FORD KUGA MONDEO S-MAX 2,0 2,4 2,5 0221604010 1371601 30713417 UF-517

Катушка зажигания для Volvo V50 C30 C70 S40 S60 V70 S80 FORD FOCUS FORD KUGA MONDEO S-MAX 2,0 2,4 2,5 0221604010 1371601 30713417 UF-517

1 заказ
4 658 руб.

Описание

Катушка зажигания для Volvo V50 C30 C70 S40 S60 V70 S80 FORD FOCUS FORD KUGA MONDEO S-MAX 2,0 2,4 2,5 0221604010 1371601 30713417 UF-517

Подробный приложений
Технические характеристики:
Строгий контроль качества
Прямая замена
100% строгий заводской контроль
Один год гарантии
Заменяет номера дилеров:

0221604010 0 221 604 010 1371601 30713417 6M5G-12029-AA 6M5G12029AA
8677837 886027003 DMB941 8010555 19050033 8530255 880293 ZSE055
0040102055 5C1778 ABE264 307134170 86778370 1788383 UF-517 UF517

Новая модель для следующих лет и моделей:
Нам Рынок
2008-2013 Volvo C30 2.5L L5
2008-2011 Volvo C30 2.4L L5
2006-2013 Volvo C70 2.5L L5
2004-2010 Volvo S40 2.5L L5
2004-2010 Volvo S40 2.4L L5
2005-2013 Volvo S60 2.5L L5
2005-2009 Volvo S60 2.4L L5
2005-2011 Volvo V50 2.5L L5
2005-2010 Volvo V50 2.4L L5
2004-2007 Volvo V70 2.5L L5
2005 Volvo V70 2.4L L5
2005-2007 Volvo XC70 2.5L L5
ЕС Рынок
Ford Focus II DA _ 2,5 ST 2005/10-2012/09 2522 куб. См, 166 кВт, 225 л.с.
Ford Kuga I 2,5 4x4 2009/03-2016/12 2522 куб. См, 147 кВт, 200 л.с.
Ford Mondeo IV BA7 2,5 2007/03-2014/09 2521 куб. См, 162 кВт, 220 л.с.
Ford Mondeo IV Stufenheck BA7 2,5 2007/03-2014/09 2521 куб. См, 162 кВт, 220 л.с.
Ford Mondeo IV Turnier BA7 2,5 2007/03-2012/12 2521 куб. См, 162 кВт, 220 л.с.
Ford S-Max 2,5 ST 2006/05-2016/12 2521 куб. См, 162 кВт, 220 л.с.
Volvo C30 2.4i 2006/10-2012/12 2435 ccm, 125 кВт, 170 PS
Volvo C30 T5 2006/10-2012/12 2521 ccm, 162 кВт, 220 PS
Volvo C30 T5 2007/03-2012/12 2521 ccm, 169 кВт, 230 PS
Volvo C70 II Cabriolet 2,4 2006/03-2009/10 2435 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Volvo C70 II Cabriolet 2.4i 2006/03-2009/10 2435 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
Volvo C70 II Cabriolet T5 2007/03-2009/10 2521 куб. См, 169 кВт, 230 л.с.
Volvo C70 II Cabriolet T5 2006/03-2007/02 2521 куб. См, 162 кВт, 220 л.с.
Volvo S40 II MS 2,4 2004/01-2016/12 2435 ccm, 103 кВт, 140 PS
Volvo S40 II MS 2,4 2004/01-2016/12 2435 ccm, 125 кВт, 170 PS
Volvo S40 II MS T5 2004/01-2016/12 2521 ccm, 162 кВт, 220 PS
Volvo S40 II MS T5 2007/03-2016/12 2521 ccm, 169 кВт, 230 PS
Volvo S40 II MS T5 AWD 2007/03-2016/12 2521 куб. См, 169 кВт, 230 л.с.
Volvo S40 II MS T5 AWD 2004/04-2016/12 2521 куб. См, 162 кВт, 220 л.с.
Volvo S60 2,4 T 2000/11-2010/04 2435 куб. См, 147 кВт, 200 л.с.
Volvo S60 2,4 T AWD 2001/11-2010/04 2435 куб. См, 147 кВт, 200 л.с.
Volvo S60 2,4 T5 2004/04-2010/04 2401 ccm, 191 кВт, 260 PS
Volvo S60 R 25 T AWD 2003/03-2010/04 2521 куб. См, 221 кВт, 300 л.с.
Volvo S60 I 2,0 T 2000/07-2010/04 1984 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Volvo S80 I TS, XY 2,0 T 1999/12-2006/07 1984 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Volvo S80 II AS 2,5 T 2010/01-2016/12 2521 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Volvo S80 II AS 2,5 T 2006/03-2016/12 2521 куб. См, 147 кВт, 200 л.с.
Volvo S80 II AS 2,5 T Flexfuel 2008/05-2016/12 2521 куб. См, 147 кВт, 200 л.с.
Volvo S80 II AS 2,5 T Flexfuel 2010/01-2016/12 2521 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Volvo V50 MW 2,4 2004/04-2016/12 2435 куб. См, 103 кВт, 140 л.с.
Volvo V50 MW 2,4 2004/04-2016/12 2435 куб. См, 125 кВт, 170 л.с.
Volvo V50 MW T5 2004/04-2016/12 2521 куб. См, 162 кВт, 220 л.с.
Volvo V50 MW T5 2007/03-2016/12 2521 куб. См, 169 кВт, 230 л.с.
Volvo V50 MW T5 AWD 2004/04-2016/12 2521 куб. См, 162 кВт, 220 л.с.
Volvo V50 MW T5 AWD 2007/03-2016/12 2521 куб. См, 169 кВт, 230 л.с.
Volvo V70 II P80 _ 2,0 T 2001/07-2007/08 1984 куб. См, 132 кВт, 180 л.с.
Volvo V70 II P80 _ 2,4 T5 2004/04-2007/08 2401 ccm, 191 кВт, 260 PS
Volvo V70 II P80 _ R 25 T AWD 2003/03-2007/08 2521 куб. См, 221 кВт, 300 л.с.
Volvo V70 III 2,5 T 2010/01-2016/12 2521 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Volvo V70 III 2,5 T 2007/08-2016/12 2521 куб. См, 147 кВт, 200 л.с.
Volvo V70 III 2,5 T Flexfuel 2009/10-2016/12 2521 куб. См, 170 кВт, 231 л.с.
Volvo V70 III 2,5 T Flexfuel 2008/05-2016/12 2521 куб. См, 147 кВт, 200 л.с.

Характеристики

Номер детали производителя
8677837 886027003 DMB941 307134170 86778370 1788383 UF-517
Страна/регион производства автомобиля
Китай
Тип зажигания
Раздельное зажигание
Материал
TF-I398*5 0040102055 5C1778 ABE264 307134170 86778370 1788383 UF-517
Развязка Номер детали
0221604010 0 221 604 010 1371601 30713417 6M5G-12029-AA 6M5G12029AA
Тип
Открытый магнитный
Бренд
TROFOM
OE 1
0221604010 0 221 604 010 1371601 30713417 6M5G-12029-AA 6M5G12029AA
OE 2
8677837 886027003 DMB941 8010555 19050033 8530255 880293 ZSE055
OE 3
0040102055 5C1778 ABE264 307134170 86778370 1788383 UF-517 UF517