Описание
Небольшая прибыль, но быстрый оборот гарантированное качество
| Datasheets | UCC3806DW |
|---|---|
| Фото продукта | 16soic |
| Стандартный посылка | 40 |
| Категория | Интегральные схемы (ICs) |
| Семья | PMIC-регуляторы напряжения-импульсные контроллеры постоянного тока |
| Серия | - |
| Упаковка | Трубка |
| PWM Тип | Текущему режиму |
| Количество выходов | 2 |
| Частота-макс | 1 МГц |
| Рабочий цикл | 50% |
| Напряжение-поставки | 8 В ~ 14,5 в |
| Бак | Да |
| Boost | Да |
| Обратного хода | Да |
| Инвертирующий | Нет |
| Удвоитель | Нет |
| Разделитель | Нет |
| Cuk | Нет |
| Изолированный | Да |
| Операционной Температура | 0 °C ~ 70 °C |
| Посылка/Чехол | 16-SOIC (0,295 ", 7,50 мм ширина) |
| Динамический Каталог | Текущему режиму |
| Другое имена | 296-11474-5 |
Характеристики
- Бренд
- XIANGKUODA
- Состояние
- Новый
- Тип
- Логические ИС
- Напряжение электропитания
- MBI5026
- Упаковка
- SMD
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Мощность рассеивания
- MBI5026
- Номер модели
- MBI5026GF
- Применение
- Компьютер
- Рабочая температура
- MBI5026




